Roster - SAO

Nothing in this senioirty list may be taken as conveying any sanction or authroity or may be held to supersede  any standing rule or any order of the Govt. of India with which it may be at variance. Officers concerned may however intimate to HQrs office discrepancy with regard to particulars shown, if any, through their PCsDA/CsDA.


Seniority Roster of Senior Accounts Officer as on 01.04.2009

Sl. No. Roster No.
As on
01.01.08
Name Date of
 Birth
Date of
AO
Date of
SAO
Category
1 149 AK SWATHANDRAN SMT 26.11.53 23.09.02 31.05.06 G
2 150 ABDUL MAJEED 01.07.49 23.09.02 - G
3 151 VIJAY KUMAR TIWARI 02.01.55 23.09.02 31.05.06 G
4 152 MUKUL CHAKRABORTY 02.12.50 23.09.02 31.05.06 G
5 153 K DASPURANDHAR 27.10.54 30.09.02 05.06.06 G
6 154 KULDIP KUMAR SHARMA 23.02.51 07.10.02 31.05.06 G
7 155 B CHOUDHARY 01.04.54 30.09.02 31.05.06 G
8 156 VR RANGANATHAN 04.07.50 23.09.02 31.05.06 G
9 157 SV BHAVE 21.05.51 25.09.02 31.05.06 G
10 158 LALITHA VISHWANATHAN SMT 25.05.53 16.10.02 31.05.06 G
11 160 TK UNNIKRISHNAN 08.04.50 08.11.02 31.05.06 G
12 162 KV GOVINDAN UNNI 01.03.50 13.02.03 - G
13 164 HC TRIPATHI 02.09.51 23.12.02 31.05.06 G
14 169 C GAJAPATHIRAO 16.02.50 31.12.02
G
15 170 RC PANDEY 02.07.49 30.12.02 31.05.06 G
16 172 RAKESH MOHAN 20.07.50 30.12.02 11.10.06 G
17 176 KAMAL KISHEN TIKOO 24.04.49 30.12.02 31.05.06 G
18 177 SURINDER KHANNA 26.08.51 06.01.03 31.05.06 G
19 178 MOHD ILYAS 26.05.51 30.12.02 31.05.06 G
20 180 N VASUDEVAN 07.12.50 09.04.01 30.04.07 G
21 181 L MAHADEVAN 25.08.50 09.01.03 03.05.07 G
22 182 R SRIDHARAN 23.06.50 31.03.03 30.04.07 G
23 183 PN THALAL 26.02.50 17.03.03 30.04.07 G
24 184 AMAR CHAKRABORTY 08.01.52 24.03.03 - G
25 185 AK DHIR 20.08.50 17.03.03 30.04.07 G
26 186 CK MANDAVKAR 26.07.49 17.03.03 30.04.07 G
27 188 AS JANORKAR 10.06.51 17.03.03 30.04.07 G
28 189 JAI SHANKAR SHARMA 18.08.51 17.04.03 30.04.07 G
29 190 PUSHPA RATNAKARAN SMT 10.05.51 17.03.03 - G
30 194 S SRINIKETAN 19.02.51 28.03.03 30.04.07 G
31 195 RK LAL 26.12.49 17.03.03 30.04.07 G
32 196 KN SINGH 30.09.49 17.03.03 - G
33 197 SHAIK ARIFUDDIN SHER MOHD 01.01.51 17.03.03 30.04.07 G
34 198 SAROJ KUMAR RANA 15.01.53 17.03.03 - G
35 199 KD JOSHI 02.09.52 12.05.03 30.04.07 G
36 200 RP MITTAL 04.07.51 17.03.03 30.04.07 G
37 201 SR MISHAL SMT            27.11.53 17.03.03 30.04.07 G
38 202 BK MEHRA 27.04.52 17.03.03 - G
39 203 P VENKATESWARLU 15.06.51 17.03.03 30.04.07 G
40 205 B KUMAR 13.08.51 31.03.03 - G
41 206 SB GHOSH 20.07.53 06.06.03 30.04.07 G
42 208 DB TOLE 29.05.51 27.03.03 30.04.07 G
43 209 PS GODBOLE SMT 17.02.52 17.03.03 30.04.07 G
44 210 RS CHOUBEY 05.07.52 31.03.03 30.04.07 G
45 211 ASHOK KUMAR GUPTA 03.10.52 20.03.03 30.04.07 G
46 212 GS SIDHU 16.06.49 17.03.03 30.04.07 G
47 213 KB DAS 01.08.49 16.04.03 - G
48 214 RAVI BAKSHI 04.12.50 17.03.03 30.04.07 G
49 215 RAJEEV GILOTRA 20.05.52 07.04.03 - G
50 216 VINEY KUMAR SETH 19.09.50 17.03.03 - G
51 217 AK TRION 01.07.54 17.03.03 30.04.07 G
52 218 PB DIGHE 22.09.52 17.03.03 - G
53 219 SR WALUNJKAR 02.09.49 28.03.03 03.05.07 G
54 220 HANS RAJ SHARMA 05.03.52 25.03.03 - G
55 221 MOHD MAIN UDDIN 01.04.51 08.04.03 - G
56 222 DIWAKAR MISHRA 30.08.49 18.03.03 - G
57 223 GL KOTIYAL 02.02.50 26.03.03 - G
58 225 SD GAUR 20.12.49 29.05.03 30.04.07 G
59 226 KS KAR 01.04.51 11.04.03 - G
60 227 SK CHUG 18.02.51 10.04.03 - G
61 228 SURINDER SINGH 23.04.52 10.04.03 30.04.07 G
62 229 CAR LAKSHMI SMT 25.06.53 10.04.03 - G
63 230 HARNAM SINGH 20.07.51 10.04.03 30.04.07 G
64 231 V RAMASUBBU 12.05.51 26.05.03 07.05.07 G
65 232 SAMPATH SUNDARAM 30.11.50 10.04.03 03.05.07 G
66 233 AK BHASIN 01.06.51 10.04.03 30.04.07 G
67 234 CHARANJIT SHARDA 23.06.53 10.04.03 30.04.07 G
68 235 PV RAVI 29.07.51 21.04.03 - G
69 236 DS GODBOLE 12.01.53 10.04.03 30.04.07 G
70 237 PC SAHNI 01.03.51 10.04.03 30.04.07 G
71 238 KA GOLE 01.06.51 10.04.03 - G
72 239 JASPAL SINGH 07.08.52 21.04.03 30.04.07 G
73 240 SHARAT CHANDER JAIN 25.06.52 10.04.03 30.04.07 G
74 241 NARENDRA MAHAJAN 01.01.54 10.04.03 30.04.07 G
75 242 PK SRIVASTAVA 17.06.50 17.04.03 30.04.07 G
76 243 PRAMOD KUMAR SETHI 06.04.54 10.04.03 30.04.07 G
77 245 SANGAM LAL PANDEY 20.12.49 10.04.03 30.04.07 G
78 246 RAMESH KUMAR KAUL 15.12.50 10.04.03 - G
79 247 AK NAYYAR 17.02.52 10.04.03 - G
80 248 S KARTHIKEYAN 15.08.54 30.04.03 30.04.07 G
81 249 SS PHADKE SMT 11.01.53 10.04.03 30.04.07 G
82 250 VIRENDRA KUMAR BHATIA 11.06.53 10.04.03 - G
83 251 SAT PAL SINGH 14.03.50 21.05.03 30.04.07 G
84 252 JK PAUL 29.01.51 28.04.03 - G
85 253 DS KULKARNI 19.12.51 21.04.03 - G
86 254 BK SESHADRI 11.04.55 24.04.03 30.04.07 G
87 255 MANGU LAL GUPTA 20.07.53 10.04.03 30.04.07 G
88 256 PV HARIHARAN 07.07.51 30.04.03 30.04.07 G
89 257 B NARAYANAN 07.09.53 28.04.03 - G
90 258 AS HEBBAR 22.02.52 10.04.03 30.04.07 G
91 259 V JAYALAKSHMI SMT 12.06.54 10.04.03 30.04.07 G
92 260 RG PADRE 15.03.53 10.04.03 - G
93 261 KAMALA RAMDAS SMT 15.08.53 10.04.03 30.04.07 G
94 262 R SRIDHARAN 20.01.55 16.04.03 30.04.07 G
95 263 R SWAMINATHAN 03.04.51 16.04.03 - G
96 264 RM THOMAS 11.04.54 10.10.03 - G
97 265 TNC PILLAI 10.04.50 10.04.03 30.04.07 G
98 266 S SUNDARA RAJAN 15.06.50 16.04.03 30.04.07 G
99 267 CHANDRA VISHWANATHAN SMT 09.09.51 10.04.03 30.04.07 G
100 270 KP ANANTHRAMAN 04.06.50 28.04.03 - G
101 272 I RAMAKRISHNA 21.04.50 10.04.03 30.04.07 G
102 274 AG SHARMA 02.08.49 21.04.03 30.04.07 G
103 276 G SIVADASAN PILLAI 15.03.50 24.04.03 - G
104 277 MN BAGUL 01.08.49 10.04.03 30.04.07 G
105 279 AMITAVA CHAUDHURY 05.01.53 16.04.03 30.04.07 G
106 281 Y UDAYABHASKAR 24.08.50 11.04.03 - G
107 282 MYTHILY BALA SUBRAMANIAM SMT 01.05.53 21.04.03 30.04.07 G
108 283 MYTHILLIPATTABI RAMAN SMT 28.07.50 16.04.03 - G
109 284 AMALENDU ADITYA 01.08.49 29.04.03 - G
110 285 RA KUREEL 15.07.50 29.04.03 - SC
111 286 RL HINGANI 28.06.52 24.04.03 30.04.07 SC
112 287 HA MAHAPURE 15.01.50 24.04.03 30.04.07 SC
113 289 MOHINDER SINGH 05.12.53 16.04.03 30.04.07 SC
114 290 BHAVIMANI SUBHASH 23.11.53 21.04.03 - SC
115 291 SB MATHDEVRU 27.04.55 28.04.03 - SC
116 292 RAMESH CHANDER 02.08.57 10.04.03 - SC
117 293 PK DAS 01.07.52 11.04.03 - SC
118 294 JK DAS 01.12.57 19.04.03 - SC
119 295 N DAS 18.01.60 10.04.03 - SC
120 296 SK DAS 03.11.58 28.04.03 - SC
121 297 SS SHAKARWAL 21.09.50 23.04.03 - SC
122 298 BIRBAL TEJAN 03.01.51 21.04.03 30.04.07 SC
123 299 MOTI LAL 17.12.49 10.04.03 - SC
124 300 KARNAIL SINGH 01.07.50 10.04.03 30.04.07 SC
125 301 RAJINDER PAL 10.06.53 28.04.03 - SC
126 302 CL MEENA 15.12.51 10.04.03 30.04.07 ST
127 303 PR DAS 01.04.51 11.07.03 - SC
128 305 NS KRISHNAN 05.06.50 23.06.03 - G
129 306 YASH RAJ 05.04.51 16.06.03 03.05.07 G
130 307 BR UMASHANKAR 07.07.52 16.06.03 14.05.07 G
131 308 M NATARAJAN 20.05.52 25.06.03 09.05.07 G
132 309 A SELVARAJ 27.12.50 23.06.03 - G
133 310 VG MUCHRIKAR 26.08.50 27.06.03 30.04.07 G
134 311 DHARMINDER DUTT 18.07.51 17.06.03 30.04.07 G
135 312 SC SHARMA 04.04.52 23.06.03 30.04.07 G
136 313 AK VIJ 13.01.51 16.06.03 - G
137 314 RK SHARMA 19.03.50 30.06.03 30.04.07 G
138 315 MP TIWARI 01.04.51 23.06.03 - G
139 316 SS PATIL 19.02.50 23.06.03 30.04.07 G
140 317 DHARAMVIR 06.09.50 16.06.03 30.04.07 G
141 319 CM BHASIN 21.07.49 16.06.03 - G
142 320 SK SADHU 30.05.51 28.07.03 30.04.07 G
143 321 MS TOMAR 09.11.52 21.07.03 30.04.07 G
144 322 VK SAPRA 04.06.49 16.06.03 30.04.07 G
145 323 KD GOPALAN 24.01.50 26.06.03 03.05.07 G
146 324 KR BHUSHAN 01.01.53 16.06.03 30.04.07 G
147 325 SP BHATTACHARJEE 03.05.51 16.06.03 - G
148 326 KP VIJAIRAGHAVAN 16.04.51 30.06.03 - G
149 327 TRIBHUBAN SINGH 26.12.51 31.07.03 30.04.07 G
150 328 AY PADHYE 28.01.50 30.06.03 - G
151 329 PREM PAUL 20.12.51 11.07.03 30.04.07 G
152 330 H SINGH BHATTI 04.03.51 25.06.03 - G
153 331 AK NAYAR 11.01.54 13.10.03 - G
154 332 AJANTA CHAKRABORTY SMT. 21.09.53 16.06.03 - G
155 333 NABIN RANA 01.03.53 25.07.03 - G
156 335 MAHESH KUMAR 05.11.49 27.06.03 - G
157 336 MK SRIVASTAVA 07.08.52 17.06.03 - G
158 337 SATISH KUMAR 01.06.53 11.08.03 30.04.07 G
159 338 VK GUPTA 21.12.53 09.06.05 - G
160 339 NC AGARWAL 22.05.51 16.06.03 - G
161 340 KL SHARMA 15.10.51 24.06.03 30.04.07 G
162 341 SK GUPTA 01.04.52 16.06.03 30.04.07 G
163 342 BHUPINDER SINGH 08.09.54 30.06.03 30.04.07 G
164 343 C SUBRAMANYA SARMA 05.08.49 26.06.03 01.05.07 G
165 344 MP SHARMA 29.02.52 16.06.03 30.04.07 G
166 345 YK SHARMA 10.02.53 18.06.03 30.04.07 G
167 346 AK BHATTACHARJEE 01.05.52 27.11.03 - G
168 347 HM BASAVA RAJA 30.08.52 17.06.03 - G
169 348 VS GUDAD 02.10.51 27.06.03 30.04.07 G
170 349 V JAYA RAO SMT 19.07.54 24.06.03 30.04.07 G
171 350 S SWAMINATHAN 29.08.50 16.06.03 30.04.07 G
172 351 NT KULKARNI 01.10.54 16.06.03 - G
173 352 SN ROY 12.09.56 07.07.03 - G
174 353 SUBHASH CHANDER 01.05.51 16.06.03 30.04.07 G
175 354 SK SAWHNEY 15.09.49 30.06.03 30.04.07 G
176 356 MK RAINA 24.11.49 16.06.03 30.04.07 G
177 358 A RANGA RAJAN 17.09.51 16.06.03 - G
178 360 PC SHARMA 15.12.52 21.07.03 - G
179 362 HARISH KOTHARI 05.04.52 22.08.03 30.04.07 G
180 363 HP BADOLA 02.08.50 10.07.03 - G
181 364 VIRENDRA MITTER 21.03.50 21.07.03 03.05.07 G
182 365 LR WAGHMARE SMT 01.06.52 10.07.03 03.05.07 G
183 366 SP SAHA 22.06.50 21.07.03 30.04.07 G
184 368 AK SHARMA 01.09.53 07.10.03 - G
185 369 RAJESH CHAND 16.03.51 21.07.03 30.04.07 G
186 370 GR BHASKER RAO 10.07.52 17.07.03 30.04.07 G
187 371 K JAGDISH KUMAR 11.12.53 10.07.03 30.04.07 G
188 372 PP SHARMA 08.10.51 14.07.03 - G
189 373 S SENGUTTUVAN 13.06.52 10.07.03 - G
190 374 S VIJAYARAGHAVAN 17.08.52 31.07.03 - G
191 375 TR KRISHNA KUMAR 02.05.51 10.07.03 30.04.07 G
192 376 KAMALA RAGHURAMAN SMT 16.06.55 10.07.03 30.04.07 G
193 377 MZ MAHMOOD 03.06.51 21.07.03 30.04.07 G
194 378 B NIRANJAN 16.02.52 10.07.03 - G
195 379 AK GUPTA 26.12.57 10.07.03 30.04.07 G
196 380 ANJU CHADHA SMT 05.07.56 10.07.03 30.04.07 G
197 381 AC SEKHARAN SMT 16.02.53 21.07.03 30.04.07 G
198 382 VINAY KHANNA 30.07.57 10.07.03 30.04.07 G
199 383 VK JAIN 01.07.51 15.07.03 - G
200 385 VR WAKADE 01.03.50 12.09.03 19.06.07 G
201 386 V HEMLATHA SMT 20.12.57 25.08.03 30.04.07 G
202 387 PARDEEP KUMAR SHARMA 13.06.50 23.01.04 03.05.07 G
203 388 KL PALIWAL 30.06.49 25.08.03 30.04.07 G
204 389 HK RAICH 01.07.49 25.08.03 - G
205 391 OP BHARTI 24.12.51 15.09.03 30.04.07 G
206 392 KL AGARWAL 20.07.52 25.08.03 - G
207 395 VD MARDIKAR 04.04.51 01.09.03 30.04.07 G
208 396 KR POLE 01.10.50 01.09.03 - G
209 397 JG DESHMUKH 30.09.49 25.08.03 30.04.07 G
210 398 V SETHU RAMAN 15.07.50 25.08.03 - G
211 399 SK RAINA 01.01.52 06.11.03 30.04.07 G
212 401 GP SINGH 20.01.51 15.09.03 30.04.07 G
213 402 PKS PILLAI 23.08.51 15.09.03 - G
214 404 MARY VARGHESE SMT 01.05.50 15.09.03 30.04.07 G
215 405 M SHOUKAT ALI 20.05.50 27.10.03 - OBC
216 410 SP SHESH 16.11.49 05.11.03 - G
217 411 K SAVITRI SMT 03.02.53 15.09.03 30.04.07 G
218 412 NS BATRA 28.11.51 29.09.03 - G
219 413 KEDAR NATH SHARMA 10.06.52 15.09.03 - G
220 414 PN MULAY 06.01.53 13.10.03 30.04.07 G
221 415 VIRGINIA S FRANCIS SMT 11.06.51 13.10.03 30.04.07 G
222 417 BIDYUT DAS 05.07.50 05.07.04 - G
223 418 RS SAREIK 05.04.51 29.12.03 30.04.07 G
224 419 RK SINGH 08.02.51 29.10.03 01.05.07 G
225 420 SHYAMAL KANTI BASU 07.02.50 24.11.03 01.05.07 G
226 421 KK SHARMA 01.09.53 29.10.03 - G
227 422 DE SARNAIK 14.01.52 18.10.03 14.05.07 G
228 423 BHISHAM KUMAR 01.08.51 13.10.03 30.04.07 G
229 424 PN SRINIVASAN 25.08.51 12.01.04 30.04.07 G
230 425 RAMESH KUMAR 11.06.50 08.12.03 30.04.07 G
231 426 AR KHAN 05.03.52 10.11.03 - G
232 427 DK KOTHARI 23.07.52 05.12.03 30.04.07 G
233 428 S RAMANI 10.01.54 03.11.03 - G
234 429 MANJU MUKHOPADHYAY SMT 09.01.53 03.11.03 - G
235 430 TK MOZA 03.03.50 03.11.03 30.04.07 G
236 431 CHINMAY PAL 15.09.50 15.12.03 - G
237 432 PADAM PAL SHARMA 06.04.54 10.11.03 30.04.07 G
238 433 GC TRIPATHI 10.01.51 10.11.03 - G
239 434 DB CHAKRABORTY 07.01.55 15.11.03 30.04.07 G
240 435 AS DATAR SMT 06.06.52 03.11.03 - G
241 436 MEENA S KULKARNI SMT 02.07.52 03.11.03 30.04.07 G
242 437 HS RANA 10.01.52 03.11.03 30.04.07 G
243 438 BL HAKIM 19.03.55 03.11.03 30.04.07 G
244 439 BN BHATTACHARYA 28.10.54 03.11.03 30.04.07 G
245 440 ASHWANI TRISHAL 16.05.54 05.01.04 - G
246 441 WN ALEXANDER 07.06.52 23.01.04 30.04.07 G
247 442 GK GUPTA 16.06.51 19.01.04 30.04.07 G
248 443 SATISH ARORA 17.05.52 30.12.03 30.04.07 G
249 444 V VAIDYANATHAN 27.03.52 21.01.04 30.04.07 G
250 445 R JAYARAMAN 30.01.52 29.04.04 - G
251 446 NAPPINA P NAMBI SMT 05.05.55 19.01.04 30.04.07 G
252 447 HS JAYANNA 19.02.52 29.12.03 30.04.07 G
253 448 CR MANJUNATH 22.09.51 30.12.03 - G
254 449 ER RAGHUNATHAN 01.01.54 02.01.04 07.05.07 G
255 450 S MOHAN KUMAR 29.11.53 05.01.04 30.04.07 G
256 451 UMA THAKUR KUM 02.06.50 28.01.04 30.04.07 G
257 452 GAJINDER PAL SINGH 16.05.55 21.01.04 30.04.07 G
258 453 ANIL KUMAR SHARMA 05.12.51 07.01.04 - G
259 454 SUDHIR PHENANY MRS 17.04.51 02.01.04 30.04.07 G
260 455 HS BISHT 11.05.53 19.01.04 01.05.07 G
261 456 JAGDISH KUMAR THARMATT 01.10.55 10.02.04 03.05.07 G
262 457 OM PRAKASH SINGH 31.07.52 30.12.03 30.04.07 G
263 458 BULBUL GANGOPADHYAY SMT 01.03.55 07.01.04 - G
264 459 DEBASHIS BASU 12.08.53 07.01.04 - G
265 460 KK NANDKUMAR 18.09.53 27.02.04 - G
266 461 RUPA VENKATARAMAN MRS 02.06.56 31.12.03 30.04.07 G
267 462 K PADMINI KM 02.11.53 12.01.04 30.04.07 G
268 463 GYANENDRA KUMAR JAIN 15.08.58 12.01.04 30.04.07 G
269 464 VA MAYABHATE MRS 27.05.54 02.01.04 30.04.07 G
270 465 ANJALA LAKHANPAL SMT 01.01.56 31.12.03 30.04.07 G
271 466 SK KANSRA 16.09.58 05.01.04 30.04.07 G
272 467 PV MATHEW 29.11.53 29.12.03 30.04.07 G
273 468 AP NAITHANI 10.11.49 30.12.03 - G
274 469 DS VISHWANATHAN 15.10.56 19.04.04 30.04.07 G
275 470 CHANDER SHEKHAR 09.07.57 23.01.04 30.04.07 G
276 473 PC DEY 02.08.49 08.01.04 30.04.07 G
277 477 DK CHAKRABORTY 09.03.50 09.02.04 - G
278 478 PS GOSAIN 28.12.49 00.12.03 30.04.07 G
279 479 KULBHUSHAN KUMAR BAGGA 19.08.50 30.12.03 30.04.07 G
280 481 PB BHATT 06.06.49 22.01.04 07.05.07 G
281 483 S SARKAR 01.12.50 06.01.04 - G
282 484 OM PRAKASH 09.01.51 12.01.04 30.04.07 G
283 485 SL SAHU 07.06.50 05.01.04 30.04.07 G
284 486 RN BORA 01.01.50 05.01.04 - G
285 488 BG SINHA 12.09.51 17.03.04 - G
286 490 SV SAWADAKAR 03.05.52 28.01.04 30.04.07 G
287 491 GIRDHARI LAL KOCHAR 05.12.49 31.12.03 - G
288 493 KULBIR SINGH 20.06.49 09.01.04 30.04.07 G
289 494 NK BHATNAGAR 26.05.51 31.12.03 30.04.07 G
290 496 TD PAYASI 02.10.50 14.01.04 - G
291 497 TG THOMAS 18.08.49 02.01.04 30.04.07 G
292 498 JD SHARMA 01.06.51 19.02.04 - G
293 499 BHARAT SHARMA 28.08.50 27.01.04 30.04.07 G
294 500 HJ BHATTACHARJEE 02.12.52 29.03.04 - G
295 501 KM CHAKRABORTY 04.01.52 03.02.04 30.04.07 G
296 502 TC JACOB 15.10.49 31.12.03 30.04.07 G
297 503 A SRINIVASAN 23.12.52 24.02.04 30.04.07 G
298 504 KSSVS RAMA SUBRAMANIAN 02.10.50 12.01.04 - G
299 505 SP BHANDARI 26.09.51 27.01.04 30.04.07 G
300 506 BS RAWAT 24.06.49 09.02.04 30.04.07 G
301 507 JP KUNDU 02.02.52 27.02.04 30.04.07 G
302 508 RAMESH KUMAR 12.08.54 30.12.03 30.04.07 G
303 509 DINESH CHAND 01.02.54 30.12.03 30.04.07 G
304 510 VS ASWAL 31.12.51 03.02.04 - G
305 511 N DAS 01.07.50 19.02.04 - G
306 512 AK SAIKIYA 04.11.51 28.04.04 30.04.07 G
307 513 SR ROY 19.12.49 08.03.04 - G
308 514 JA KHAN 04.01.50 11.03.04 30.04.07 G
309 516 RK SHARMA 27.11.52 12.01.04 03.05.07 G
310 517 DR GUPTA 14.01.53 19.01.04 - G
311 518 SK RAO 06.05.53 31.12.03 - G
312 519 SM SAHASRABUDDHE 17.09.51 12.01.04 03.05.07 G
313 520 KC GUPTA 11.09.51 30.12.03 30.04.07 G
314 521 VINOD KUMAR 22.07.53 28.05.04 30.04.07 G
315 522 UC PAUL 03.07.52 26.02.04 - G
316 523 SP DOBRIYAL 26.06.51 27.01.04 30.04.07 G
317 524 N CHOUDHURI 23.05.51 31.12.03 30.04.07 G
318 524-A TILAK RAM 08.07.50 29.01.01
SC
319 526 AMRIK SINGH 13.12.50 08.03.02 01.04.08 SC
320 528 R BALA SUBRAMANIAN 12.10.49 17.03.03
G
321 531 AK KAK 23.07.51 10.04.03
G
322 537 RK SINGH 03.05.52 01.05.04 01.04.08 G
323 539 PK GUPTA 22.02.50 14.06.04 01.04.08 G
324 540 SS CHADHA 16.08.54 12.01.04 01.04.08 G
325 541 M SAMADAR 01.08.52 07.04.04 01.04.08 G
326 542 VK SABLOK 24.04.54 10.03.04 01.04.08 G
327 543 BS CHOUDHRY 20.05.53 29.03.04 01.04.08 G
328 544 SUBIR DE 25.02.51 22.03.04 01.04.08 G
329 545 HV LOHANI 30.04.53 22.03.04 01.04.08 G
330 546 GS BHATTACHRYA 30.12.50 15.03.04 01.04.08 G
331 547 CK VENUGOPAL 16.03.53 23.02.04 01.04.08 G
332 548 ANIL KUMAR 10.09.53 05.03.04 01.04.08 G
333 549 G MURLIDHAR 25.09.51 26.02.04 01.04.08 G
334 550 FC ARORA 15.01.52 27.02.04 01.04.08 G
335 551 M MENON 11.07.55 27.02.04 01.04.08 G
336 552 VG BAKRE 13.07.54 01.03.04 01.04.08 G
337 553 VS PILLAI 01.06.52 22.02.04 08.04.08 G
338 554 KM NATHAGANESH 17.08.54 10.03.04 01.04.08 G
339 555 K BALASUBRAMANYAM 26.10.51 01.03.04
G
340 556 AN BALU 27.07.54 16.02.04 01.04.08 G
341 557 MAHAVEER SINGH 30.06.51 01.03.04 01.04.08 G
342 558 MVK NAIR 20.04.55 10.03.04
G
343 559 SW JOSHI 02.06.53 08.03.04 01.04.08 G
344 560 PR PRAHLADAN 29.05.51 17.02.04 01.04.08 G
345 561 R BALASUBRAMANIAM 02.06.50 01.03.04
G
346 562 S BHATTACHARJEE 01.10.52 16.03.04 01.04.08 G
347 563 ISAC JOSEPH 10.02.52 13.02.04 01.04.08 G
348 564 KL ANANTHA KRISHANAN 07.12.54 15.03.04 01.04.08 G
349 565 ARUN MAZUMDAR 01.05.57 22.03.04 01.04.08 G
350 566 NIRANJAN DEB 01.01.52 19.02.04 01.04.08 G
351 567 SC GUPTA 06.10.54 07.06.04 01.04.08 G
352 568 AK NIGAM 25.02.55 11.02.04 01.04.08 G
353 569 SK MUKHOPADHYAY 05.08.54 19.04.04 01.04.08 G
354 570 S VITTAL 06.02.52 07.04.04 01.04.08 G
355 571 BK SINGHAL 01.01.56 05.05.04 01.04.08 G
356 572 MD SOMWANSHI 14.07.52 03.03.04 01.04.08 G
357 573 S SUBRAMANIAN 05.07.54 20.02.04 08.04.08 G
358 574 N GANESHAN 19.09.55 20.02.04
G
359 575 KRISHAN SINGH PRADHAN 25.02.50 16.02.04 01.04.08 G
360 576 K SHIV KUMAR 07.12.56 27.02.04 01.04.08 G
361 577 UK SIMLAI 15.09.53 19.04.04 01.04.08 G
362 578 RAM LUBHAYA SHARMA 09.03.56 11.02.04 01.04.08 G
363 579 SK MUKHERJEE 25.12.54 17.02.04 15.04.08 G
364 580 INDERJEET MALHOTRA 10.06.57 13.02.04 01.04.08 G
365 582 RA KHAN 02.04.53 21.02.04 01.04.08 G
366 583 SAHAB SINGH 04.01.50 23.02.04 01.04.08 SC
367 584 S CHANDRA MRS 23.03.54 25.02.04 01.04.08 SC
368 585 P DEVASHYAM 01.07.51 01.03.04 01.04.08 SC
369 586 AS SAHARE 01.07.59 26.04.04 01.04.08 SC
370 587 DN KAMBLE 02.11.57 27.02.04 01.04.08 SC
371 588 MOHAN LAL 26.04.61 01.03.04 01.04.08 SC
372 589 SATYA PAL 01.07.59 27.02.04 01.04.08 SC
373 590 SANJAY H SANSARE 02.06.63 10.02.04
SC
374 592 MAHADEO RAM 15.07.53 30.04.04
SC
375 593 GP KHATIK 17.02.53 23.02.04 01.04.08 SC
376 594 PIARA SINGH 07.04.51 28.06.04 01.04.08 SC
377 595 YR PATIL 14.05.53 27.04.04 01.04.08 SC
378 596 JAI NARAIN RAM 01.07.56 23.02.04 01.04.08 SC
379 597 EJ JADHAV 02.06.55 27.02.04 01.04.08 SC
380 598 NG CHOKHANDRE 10.06.55 03.03.04 01.04.08 SC
381 599 DN MONDAL 16.09.52 30.06.04
SC
382 600 PC SHARMA 04.06.51 28.06.04 01.04.08 G
383 602 NARENDRA KUMAR GOWDA 22.04.53 09.07.04 01.04.08 G
384 604 RAJENDRA SINGH 01.01.55 15.06.04 01.04.08 G
385 605 V VASANTHA SMT 01.07.52 21.06.04 01.04.08 G
386 606 AK DAS 25.08.52 28.06.04 01.04.08 G
387 607 SN PANDEY 04.01.57 18.06.04 01.04.08 G
388 608 SC SRIVASTAVA 03.03.51 14..06.04 01.04.08 G
389 609 NEERAJ KUMAR 28.06.55 28.06.04 01.04.08 G
390 610 BARUN DUTTA 01.11.53 25.06.04
G
391 611 VINOD ANAND 14.04.57 24.06.04 01.04.08 G
392 612 CB YADAV 23.11.56 14.06.04 01.04.08 G
393 613 PT THOMAS 02.05.52 30.06.04 01.04.08 G
394 614 RK ROY 01.07.56 24.06.04 01.04.08 G
395 615 SV KULKARNI 27.04.53 07.07.04
G
396 616 AP BRAHME MRS 30.04.50 14.06.04 01.04.08 G
397 617 AV KUDI 21.04.53 25.06.04 01.04.08 G
398 620 SC JAKHMOLA 31.07.50 28.06.04 01.04.08 G
399 622 RN MITRA 05.08.49 17.06.04 01.04.08 G
400 623 M ALAM 01.01.50 12.07.04 07.04.08 G
401 626 SK SAHA 14.11.49 23.08.04 01.04.08 G
402 627 V RAMAMOHAN RAO 15.06.49 23.06.04 01.04.08 G
403 629 AVTAR KRISHNA KAUL 15.03.50 16.07.04 01.04.08 G
404 630 BHUSHAN LAL KAUL 30.05.50 16.08.04
G
405 631 RAKESH KUMAR 03.07.50 29.06.04 01.04.08 G
406 632 A RAJU 04.02.51 28.06.04 01.04.08 G
407 633 AK MANN 08.07.49 23.07.04 01.04.08 G
408 634 AK KAMBOJ 20.10.50 27.07.04 01.04.08 G
409 635 VD SHAHANE 11.12.49 30.11.04 01.04.08 G
410 636 GC ADHIKARI 12.08.50 06.09.04 01.04.08 G
411 637 KK DASAN 01.07.49 12.08.04 01.04.08 G
412 638 PP KULKARNI 04.11.50 26.07.04 01.04.08 G
413 639 RK JAIN 04.07.51 20.10.04 01.04.08 G
414 641 AM CHAKRABARTY 01.12.49 13.09.04 01.04.08 G
415 642 KE GEORGE SMT 22.12.49 16.08.04 01.04.08 G
416 644 RAJESHWARI P MURTHY SMT 16.07.52 16.08.04 01.04.08 G
417 645 GRACE GEORGE SMT 04.03.50 16.08.04 01.04.08 G
418 646 K NAGARAJAN 09.07.49 28.09.04 01.04.08 G
